ระดับ IP
ระดับ IP
รหัส IP (หรือระดับการป้องกันระหว่างประเทศ ซึ่งบางครั้งอาจตีความว่าระดับการป้องกันน้ําเข้า) ประกอบด้วยตัวอักษร IP ตามด้วยตัวเลขสองหลักและตัวอักษรเสริม ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 จะจําแนกระดับการป้องกันการบุกรุกของวัตถุที่เป็นของแข็ง (รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือและนิ้วมือ) ฝุ่น การสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ และน้ําในตู้ไฟฟ้า มาตรฐานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้ใช้มากกว่าคําศัพท์ทางการตลาดที่คลุมเครือ เช่น กันน้ํา
แผนภูมิอ้างอิง
| เลข | หลักแรก – ของแข็ง | หลักที่สอง – ของเหลว |
|---|---|---|
| ไอพี 00 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| ไอพี 01 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันการควบแน่น |
| ไอพี 02 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| ไอพี 03 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP04 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| ไอพี 05 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| ไอพี 06 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| ไอพี 07 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP08 | ไม่ได้รับการปกป้องจากของแข็ง | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| IP10 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| IP11 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันการควบแน่น |
| IP12 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| IP13 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP14 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| IP15 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| IP16 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| IP17 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP18 | ป้องกันการสัมผัสด้วยมือที่มีน้ําหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตร | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| IP20 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| IP21 | ป้องกันการสัมผัสด้วยนิ้วที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันการควบแน่น |
| IP22 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| IP23 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP24 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| IP25 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| IP26 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| IP27 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP28 | ป้องกันการสัมผัสจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| IP30 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| IP31 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันการควบแน่น |
| IP32 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| IP33 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP34 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| IP35 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| IP36 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| IP37 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP38 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| พีไอ 40 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| IP41 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันการควบแน่น |
| IP42 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| IP43 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP44 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| IP45 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| IP46 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| IP47 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP48 | ป้องกันเครื่องมือและสายไฟขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| IP50 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| IP51 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันการควบแน่น |
| IP52 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| IP53 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP54 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| IP55 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| IP56 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| IP57 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP58 | ป้องกันฝุ่นเข้าที่จํากัด | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| IP60 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ไม่ได้รับการปกป้องจากของเหลว |
| IP61 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันการควบแน่น |
| IP62 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 15 องศาจากแนวตั้ง |
| IP63 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันละอองน้ําน้อยกว่า 60 องศาจากแนวตั้ง |
| IP64 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันละอองน้ําจากทุกทิศทาง |
| IP65 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันน้ําแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง |
| IP66 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันน้ําแรงดันสูงจากทุกทิศทาง |
| IP67 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันการแช่ระหว่างความลึก 15 เซนติเมตรถึง 1 เมตร |
| IP68 | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันการแช่ในระยะยาวจนถึงแรงดันที่กําหนด |
| IP69k | ป้องกันฝุ่นเข้าทั้งหมด | ป้องกันการทําความสะอาดด้วยไอน้ํา |
หลักแรก – ของแข็ง
| หลักแรก – ของแข็ง | ||
|---|---|---|
| ระดับ | ขนาดวัตถุที่ป้องกัน | มีผลต่อ |
| 0 | – | ไม่มีการป้องกันการสัมผัสและการเข้าของวัตถุ |
| 1 | >50 มม | พื้นผิวขนาดใหญ่ของร่างกาย เช่น หลังมือ ไม่ซื้อการป้องกันการสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเจตนา |
| 2 | >12.5 มม | นิ้วมือหรือวัตถุที่คล้ายกัน |
| 3 | >2.5 มม | เครื่องมือ สายไฟหนา ฯลฯ |
| 4 | >1 มม | สายไฟ สกรู ฯลฯ ส่วนใหญ่ |
| 5 | ป้องกันฝุ่น | ไม่สามารถป้องกันฝุ่นเข้าได้ทั้งหมด แต่ต้องไม่เข้าไปในปริมาณที่เพียงพอที่จะรบกวนการทํางานที่น่าพอใจของอุปกรณ์ ป้องกันการสัมผัสอย่างสมบูรณ์ |
| 6 | กันฝุ่น | ไม่มีฝุ่นเข้า ป้องกันการสัมผัสอย่างสมบูรณ์ |
กราฟหลักที่สอง – ของเหลว
| หลักที่สอง – ของเหลว | ||
|---|---|---|
| ระดับ | ป้องกัน | มีผลต่อ |
| 0 | ไม่ได้รับการคุ้มครอง | – |
| 1 | น้ําหยด | น้ําหยด (หยดน้ําในแนวตั้ง) จะไม่ส่งผลเสีย |
| 2 | หยดน้ําเมื่อเอียงได้ถึง 15° | น้ําที่หยดในแนวตั้งจะไม่ส่งผลเสียเมื่อตัวเครื่องเอียงทํามุมได้ถึง 15° จากตําแหน่งปกติ |
| 3 | ฉีดน้ํา | น้ําที่ตกลงมาเป็นสเปรย์ในมุมใดก็ได้ไม่เกิน 60° จากแนวตั้งจะไม่ส่งผลเสีย |
| 4 | น้ํากระเซ็น | น้ํากระเด็นใส่ตัวเครื่องจากทุกทิศทางจะไม่ส่งผลเสีย |
| 5 | เครื่องฉีดน้ํา | น้ําที่ฉายโดยหัวฉีด (6.3 มม.) กับตัวเครื่องจากทิศทางใดก็ตามจะไม่มีผลเสีย |
| 6 | เครื่องฉีดน้ําทรงพลัง | น้ําที่ฉายในไอพ่นทรงพลัง (หัวฉีด 12.5 มม.) กับตัวเครื่องจากทุกทิศทางจะไม่ส่งผลเสีย |
| 7 | แช่ได้ถึง 1 เมตร | น้ําในปริมาณที่เป็นอันตรายจะไม่สามารถทําได้เมื่อตัวเครื่องแช่ในน้ําภายใต้สภาวะความดันและเวลาที่กําหนด (การจมอยู่ใต้น้ําไม่เกิน 1 ม.) |
| 8 | ดื่มด่ําได้ไกลกว่า 1 เมตร | อุปกรณ์นี้เหมาะสําหรับการแช่ในน้ําอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกําหนด โดยปกตินี่จะหมายความว่าอุปกรณ์ถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนา อย่างไรก็ตาม สําหรับอุปกรณ์บางประเภท อาจหมายความว่าน้ําสามารถเข้าไปได้ แต่ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายเท่านั้น |




