Table des matières
CabillotClassification IP
Classification IP
Le code IP (ou Classification de Protection Internationale, parfois aussi interprété comme Rating de Protection contre l’Entrée) se compose des lettres IP suivies de deux chiffres et d’une lettre optionnelle. Tel que défini dans la norme internationale IEC 60529, il classe les degrés de protection fournis contre l’intrusion d’objets solides (y compris des parties du corps comme les mains et les doigts), la poussière, le contact accidentel et l’eau dans les enceintes électriques. La norme vise à fournir aux utilisateurs plus d’informations détaillées que de simples termes marketing comme « waterproof ».
Tableau de référence
| nombre | Premier chiffre – Solides | Deuxième chiffre – liquides |
|---|---|---|
| IP00 | Non protégé des solides | Non protégé des liquides |
| IP01 | Non protégé des solides | Protégé contre la condensation |
| IP02 | Non protégé des solides | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP03 | Non protégé des solides | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP04 | Non protégé des solides | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP05 | Non protégé des solides | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP06 | Non protégé des solides | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP07 | Non protégé des solides | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP08 | Non protégé des solides | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| IP10 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Non protégé des liquides |
| IP11 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre la condensation |
| IP12 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP13 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP14 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP15 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP16 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP17 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP18 | Protégé du contact par des mains supérieures à 50 millimètres | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| IP20 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Non protégé des liquides |
| IP21 | Protégé du contact par des doigts de plus de 12 millimètres | Protégé contre la condensation |
| IP22 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP23 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP24 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP25 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP26 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP27 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP28 | Protégé du contact par des objets de plus de 12 millimètres | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| IP30 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Non protégé des liquides |
| IP31 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre la condensation |
| IP32 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP33 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP34 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP35 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP36 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP37 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP38 | Protégé contre des outils et des fils de plus de 2,5 millimètres | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| PI40 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Non protégé des liquides |
| IP41 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre la condensation |
| IP42 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP43 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP44 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP45 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP46 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP47 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP48 | Protégé contre les outils et les petits fils de plus de 1 millimètre | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| IP50 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Non protégé des liquides |
| IP51 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre la condensation |
| IP52 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP53 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP54 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP55 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP56 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP57 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP58 | Protégé contre une entrée limitée de poussière | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| IP60 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Non protégé des liquides |
| IP61 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre la condensation |
| IP62 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre les projections d’eau à moins de 15 degrés de la verticale |
| IP63 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre les projections d’eau à moins de 60 degrés par rapport à la verticale |
| IP64 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé des pulvérisations d’eau venant de toutes les directions |
| IP65 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre les jets d’eau basse pression venant de toutes les directions |
| IP66 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre les jets d’eau à haute pression venant de toutes les directions |
| IP67 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre l’immersion entre 15 centimètres et 1 mètre de profondeur |
| IP68 | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre une immersion prolongée jusqu’à une pression spécifiée |
| IP69k | Protégé contre l’entrée totale de poussière | Protégé contre le nettoyage par jet de vapeur |
Premier chiffre – Solides
| Premier chiffre – Solides | ||
|---|---|---|
| Niveau | Taille de l’objet protégée contre | Effectif contre |
| 0 | – | Aucune protection contre le contact et l’entrée d’objets |
| 1 | >50 mm | Toute grande surface du corps, comme le dos de la main, n’offre aucune protection contre un contact délibéré avec une partie du corps |
| 2 | >12,5 mm | Doigts ou objets similaires |
| 3 | >2,5 mm | Outils, fils épais, etc. |
| 4 | >1 mm | La plupart des fils, des vis, etc. |
| 5 | Protégé par la poussière | L’entrée de poussière n’est pas entièrement empêchée, mais elle ne doit pas entrer en quantité suffisante pour gêner le bon fonctionnement de l’équipement ; Protection totale contre le contact |
| 6 | Étanche à la poussière | Aucune infiltration de poussière ; Protection totale contre le contact |
TABLEAU DU DEUXIÈME CHIFFRE – LIQUIDES
| Deuxième chiffre – liquides | ||
|---|---|---|
| Niveau | Protégé contre | Effectif contre |
| 0 | Non protégé | – |
| 1 | Eau qui goutte | L’eau qui goutte (gouttes tombant verticalement) ne doit avoir aucun effet nocif. |
| 2 | Goutte d’eau lorsqu’on l’incline jusqu’à 15° | L’eau qui goutte verticalement n’aura aucun effet néfaste lorsque l’enclos est incliné à un angle allant jusqu’à 15° par rapport à sa position normale. |
| 3 | Pulvérisation d’eau | L’eau tombant en jet sous un angle allant jusqu’à 60° par rapport à la verticale n’aura aucun effet néfaste. |
| 4 | Éclaboussures d’eau | L’eau éclaboussant l’enclos venant de n’importe quelle direction ne doit avoir aucun effet nocif. |
| 5 | Jets d’eau | L’eau projetée par une buse (6,3 mm) contre l’enceinte depuis n’importe quelle direction ne doit avoir aucun effet nocif. |
| 6 | Puissants jets d’eau | L’eau projetée en puissants jets (buse de 12,5 mm) contre l’enceinte depuis n’importe quelle direction ne doit avoir aucun effet nocif. |
| 7 | Immersion jusqu’à 1 m | L’entrée d’eau en quantité nocive ne sera pas possible lorsque l’enclos est immergé dans l’eau sous des conditions de pression et de temps définies (jusqu’à 1 m d’immersion). |
| 8 | Immersion au-delà de 1 m | L’équipement convient à une immersion continue dans l’eau dans des conditions spécifiées par le fabricant. Normalement, cela signifie que l’équipement est hermétiquement scellé. Cependant, avec certains types d’équipements, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer, mais seulement de manière à ne produire aucun effet nocif. |




