Inhoudsopgave
KnevelIP-classificatie
IP-classificatie
De IP-code (of International Protection Rating, soms ook geïnterpreteerd als Ingress Protection Rating) bestaat uit de letters IP gevolgd door twee cijfers en een optionele letter. Zoals gedefinieerd in de internationale norm IEC 60529, classificeert het de beschermingsgraden die worden geboden tegen het binnendringen van vaste objecten (waaronder lichaamsdelen zoals handen en vingers), stof, onbedoeld contact en water in elektrische behuizingen. De standaard heeft als doel gebruikers meer gedetailleerde informatie te bieden dan vage marketingtermen zoals waterdicht.
Referentietabel
| getal | Eerste cijfer – Vaste stoffen | Tweede cijfer – Vloeistoffen |
|---|---|---|
| IP00 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP01 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen condensatie |
| IP02 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP03 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP04 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP05 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP06 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP07 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP08 | Niet beschermd tegen vaste stoffen | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| IP10 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP11 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen condensatie |
| IP12 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP13 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP14 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP15 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP16 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP17 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP18 | Beschermd tegen aanraking door handen groter dan 50 millimeter | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| IP20 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP21 | Beschermd tegen aanraking door vingers groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen condensatie |
| IP22 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP23 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP24 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP25 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP26 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP27 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP28 | Beschermd tegen aanraking door objecten groter dan 12 millimeter | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| IP30 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP31 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen condensatie |
| IP32 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP33 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP34 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP35 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP36 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP37 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP38 | Beschermd tegen gereedschap en draden groter dan 2,5 millimeter | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| PI40 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP41 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen condensatie |
| IP42 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP43 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP44 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP45 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP46 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP47 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP48 | Beschermd tegen gereedschap en kleine draden groter dan 1 millimeter | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| IP50 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP51 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen condensatie |
| IP52 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP53 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP54 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP55 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP56 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP57 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP58 | Beschermd tegen beperkte stofinfiltratie | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| IP60 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Niet beschermd tegen vloeistoffen |
| IP61 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen condensatie |
| IP62 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen waterspray minder dan 15 graden van de verticale hoek |
| IP63 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen waterspray van minder dan 60 graden van de verticale hoek |
| IP64 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen waterspray uit elke richting |
| IP65 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen waterstralen onder lage druk uit elke richting |
| IP66 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen waterstralen onder hoge druk uit elke richting |
| IP67 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen onderdompeling tussen 15 centimeter en 1 meter diepte |
| IP68 | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen langdurige onderdompeling tot een bepaalde druk |
| IP69k | Beschermd tegen totale stofinfiltratie | Beschermd tegen stoomstraalreiniging |
Eerste cijfer – Vaste stoffen
| Eerste cijfer – Vaste stoffen | ||
|---|---|---|
| Niveau | Objectgrootte Beschermd tegen | Effectief tegen |
| 0 | – | Geen bescherming tegen contact en binnendringen van voorwerpen |
| 1 | >50 mm | Elk groot oppervlak van het lichaam, zoals de achterkant van de hand, biedt geen bescherming tegen opzettelijk contact met een lichaamsdeel |
| 2 | >12,5 mm | Vingers of soortgelijke objecten |
| 3 | >2,5 mm | Gereedschap, dikke draden, enzovoort. |
| 4 | >1 mm | De meeste draden, schroeven, enzovoort. |
| 5 | Stofbeschermd | Het binnendringen van stof wordt niet volledig voorkomen, maar het mag niet in voldoende hoeveelheden binnenkomen om de bevredigende werking van de apparatuur te verstoren; volledige bescherming tegen contact |
| 6 | Stofdicht | Geen stofinlaat; volledige bescherming tegen contact |
TWEEDE CIJFERGRAFIEK – VLOEISTOFFEN
| Tweede cijfer – Vloeistoffen | ||
|---|---|---|
| Niveau | Beschermd tegen | Effectief tegen |
| 0 | Niet beschermd | – |
| 1 | Drupend water | Druipende waterdruppels (verticaal vallende druppels) hebben geen schadelijk effect. |
| 2 | Drupend water wanneer het tot 15° gekanteld wordt | Verticaal druppelend water heeft geen schadelijk effect wanneer het verblijf tot 15° schuin staat ten opzichte van zijn normale positie. |
| 3 | Water spuiten | Water dat als spray valt onder een hoek tot 60° van de verticale hoek heeft geen schadelijk effect. |
| 4 | Spetterend water | Water dat vanuit welke richting dan ook tegen het verblijf spat, heeft geen schadelijk effect. |
| 5 | Waterstralen | Water dat door een mondstuk (6,3 mm) vanuit welke richting dan ook tegen de omhulsel wordt geprojecteerd, heeft geen schadelijke effecten. |
| 6 | Krachtige waterstralen | Water dat in krachtige sproeiers (12,5 mm mondstuk) vanuit welke richting dan ook tegen de behuizing wordt geprojecteerd, heeft geen schadelijke effecten. |
| 7 | Immersie tot 1 m | Het binnendringen van water in schadelijke hoeveelheden is niet mogelijk wanneer het verblijf onder bepaalde druk- en tijdsomstandigheden (tot 1 m onderdompeling) in water wordt ondergedompeld. |
| 8 | Immersie boven 1 meter | De apparatuur is geschikt voor continue onderdompeling in water onder omstandigheden die door de fabrikant worden gespecificeerd. Normaal gesproken betekent dit dat de apparatuur hermetisch afgesloten is. Met bepaalde soorten apparatuur kan het echter betekenen dat water kan binnendringen, maar alleen op een manier die geen schadelijke effecten veroorzaakt. |




