Jadual Kandungan
TogelPenarafan IP
Penarafan IP
Kod IP (atau Penarafan Perlindungan Antarabangsa, kadangkala juga ditafsirkan sebagai Penarafan Perlindungan Kemasukan) terdiri daripada huruf IP diikuti dengan dua digit dan huruf pilihan. Seperti yang ditakrifkan dalam piawaian antarabangsa IEC 60529, ia mengklasifikasikan tahap perlindungan yang disediakan terhadap pencerobohan objek pepejal (termasuk bahagian badan seperti tangan dan jari), habuk, sentuhan tidak sengaja dan air dalam kepungan elektrik. Piawaian ini bertujuan untuk memberikan pengguna lebih banyak maklumat terperinci daripada istilah pemasaran yang tidak jelas seperti kalis air.
Carta Rujukan
| Nombor | Digit Pertama – Pepejal | Digit Kedua – Cecair |
|---|---|---|
| IP00 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP01 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP02 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP03 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP04 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP05 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP06 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP07 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP08 | Tidak dilindungi daripada pepejal | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| IP10 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP11 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP12 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP13 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP14 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP15 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP16 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP17 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP18 | Dilindungi daripada sentuhan dengan tangan lebih daripada 50 milimeter | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| IP20 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP21 | Dilindungi daripada sentuhan oleh jari yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP22 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP23 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP24 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP25 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP26 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP27 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP28 | Dilindungi daripada disentuh oleh objek yang lebih besar daripada 12 milimeter | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| IP30 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP31 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP32 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP33 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP34 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP35 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP36 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP37 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP38 | Dilindungi daripada alatan dan wayar yang lebih besar daripada 2.5 milimeter | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| PI40 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP41 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP42 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP43 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP44 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP45 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP46 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP47 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP48 | Dilindungi daripada alatan dan wayar kecil yang lebih besar daripada 1 milimeter | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| IP50 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP51 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP52 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP53 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP54 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP55 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP56 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP57 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP58 | Dilindungi daripada kemasukan habuk terhad | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| IP60 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Tidak dilindungi daripada cecair |
| IP61 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada pemeluwapan |
| IP62 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 15 darjah dari menegak |
| IP63 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada semburan air kurang daripada 60 darjah dari menegak |
| IP64 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada semburan air dari mana-mana arah |
| IP65 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada pancutan air tekanan rendah dari mana-mana arah |
| IP66 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada pancutan air tekanan tinggi dari mana-mana arah |
| IP67 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada rendaman antara 15 sentimeter dan 1 meter kedalaman |
| IP68 | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada rendaman jangka panjang sehingga tekanan tertentu |
| IP69k | Dilindungi daripada jumlah kemasukan habuk | Dilindungi daripada pembersihan jet stim |
Digit Pertama – Pepejal
| Digit Pertama – Pepejal | ||
|---|---|---|
| Tahap | Saiz Objek Dilindungi daripada | Berkesan terhadap |
| 0 | – | Tiada perlindungan terhadap sentuhan dan kemasukan objek |
| 1 | >50 mm | Mana-mana permukaan badan yang besar, seperti bahagian belakang tangan, tidak membeli perlindungan terhadap sentuhan yang disengajakan dengan bahagian badan |
| 2 | >12.5 mm | Jari atau objek yang serupa |
| 3 | >2.5 mm | Alat, wayar tebal, dsb. |
| 4 | >1 mm | Kebanyakan wayar, skru, dsb. |
| 5 | Habuk Dilindungi | Kemasukan habuk tidak dicegah sepenuhnya, tetapi ia tidak boleh masuk dalam kuantiti yang mencukupi untuk mengganggu operasi peralatan yang memuaskan; Perlindungan lengkap terhadap sentuhan |
| 6 | Ketat habuk | Tiada kemasukan habuk; Perlindungan lengkap terhadap sentuhan |
CARTA DIGIT KEDUA – CECAIR
| Digit Kedua – Cecair | ||
|---|---|---|
| Tahap | Dilindungi daripada | Berkesan terhadap |
| 0 | Tidak dilindungi | – |
| 1 | Air menitis | Air yang menitis (titisan jatuh secara menegak) tidak akan memberi kesan berbahaya. |
| 2 | Air menitis apabila dicondongkan sehingga 15° | Air yang menitis secara menegak tidak boleh memberi kesan berbahaya apabila kepungan dicondongkan pada sudut sehingga 15° dari kedudukan biasanya. |
| 3 | Menyembur air | Air yang jatuh sebagai semburan pada mana-mana sudut sehingga 60° dari menegak tidak akan memberi kesan berbahaya. |
| 4 | Percikan air | Percikan air ke kandang dari mana-mana arah tidak akan memberi kesan berbahaya. |
| 5 | Pancutan air | Air yang diunjurkan oleh muncung (6.3mm) terhadap kandang dari mana-mana arah tidak boleh memberi kesan berbahaya. |
| 6 | Pancutan air yang kuat | Air yang diunjurkan dalam jet berkuasa (muncung 12.5mm) terhadap kepungan dari mana-mana arah tidak boleh memberi kesan berbahaya. |
| 7 | Rendaman sehingga 1 m | Kemasukan air dalam kuantiti berbahaya tidak boleh dilakukan apabila kepungan direndam dalam air di bawah keadaan tekanan dan masa yang ditentukan (sehingga 1 m tenggelam). |
| 8 | Rendaman melebihi 1m | Peralatan ini sesuai untuk rendaman berterusan dalam air di bawah keadaan yang akan ditentukan oleh pengilang. Biasanya, ini bermakna peralatan itu dimeterai secara hermetik. Walau bagaimanapun, dengan jenis peralatan tertentu, ini boleh bermakna air boleh masuk tetapi hanya dengan cara yang tidak menghasilkan kesan berbahaya. |




