Clasificación IP
Clasificación IP
El Código IP (o Calificación Internacional de Protección, a veces también interpretado como Calificación de Protección contra la Entrada) consiste en las letras IP seguidas de dos dígitos y una letra opcional. Según la definición de la norma internacional IEC 60529, clasifica los grados de protección proporcionados contra la intrusión de objetos sólidos (incluyendo partes del cuerpo como manos y dedos), polvo, contacto accidental y agua en carcasas eléctricas. El estándar pretende ofrecer a los usuarios más información detallada que términos de marketing vagos como waterproof.
Tabla de referencia
| número | Primer dígito – sólidos | Segundo dígito – Líquidos |
|---|---|---|
| IP00 | No protegido de sólidos | No protegido de líquidos |
| IP01 | No protegido de sólidos | Protegido contra la condensación |
| IP02 | No protegido de sólidos | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP03 | No protegido de sólidos | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP04 | No protegido de sólidos | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP05 | No protegido de sólidos | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP06 | No protegido de sólidos | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP07 | No protegido de sólidos | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP08 | No protegido de sólidos | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| IP10 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | No protegido de líquidos |
| IP11 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido contra la condensación |
| IP12 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP13 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP14 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP15 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP16 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP17 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP18 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| IP20 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | No protegido de líquidos |
| IP21 | Protegido del contacto por dedos de más de 12 milímetros | Protegido contra la condensación |
| IP22 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP23 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP24 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP25 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP26 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP27 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP28 | Protegido del contacto por objetos de más de 12 milímetros | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| IP30 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | No protegido de líquidos |
| IP31 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido contra la condensación |
| IP32 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP33 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP34 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP35 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP36 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP37 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP38 | Protegido de herramientas y cables de más de 2,5 milímetros | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| PI40 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | No protegido de líquidos |
| IP41 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido contra la condensación |
| IP42 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP43 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP44 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP45 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP46 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP47 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP48 | Protegido de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| IP50 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | No protegido de líquidos |
| IP51 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido contra la condensación |
| IP52 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP53 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP54 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP55 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP56 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP57 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP58 | Protegido contra la entrada limitada de polvo | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| IP60 | Protegido contra la entrada total de polvo | No protegido de líquidos |
| IP61 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra la condensación |
| IP62 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra el chorro de agua a menos de 15 grados de la vertical |
| IP63 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra el salpicado de agua a menos de 60 grados respecto a la vertical |
| IP64 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido de la rociación de agua desde cualquier dirección |
| IP65 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección |
| IP66 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección |
| IP67 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra inmersiones entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad |
| IP68 | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra inmersión a largo plazo hasta una presión específica |
| IP69k | Protegido contra la entrada total de polvo | Protegido contra la limpieza por chorro de vapor |
Primer dígito – sólidos
| Primer dígito – sólidos | ||
|---|---|---|
| Nivel | Tamaño del objeto protegido contra | Efectivo contra |
| 0 | – | No hay protección contra el contacto y la entrada de objetos |
| 1 | >50 mm | Cualquier superficie grande del cuerpo, como el dorso de la mano, no ofrece protección contra el contacto deliberado con una parte del cuerpo |
| 2 | >12,5 mm | Dedos u objetos similares |
| 3 | >2,5 mm | Herramientas, cables gruesos, etc. |
| 4 | >1 mm | La mayoría de los cables, tornillos, etc. |
| 5 | Protegido contra el polvo | La entrada de polvo no se impide por completo, pero no debe entrar en cantidad suficiente como para interferir con el funcionamiento satisfactorio del equipo; Protección total contra el contacto |
| 6 | Hermético de polvo | No hay entrada de polvo; Protección total contra el contacto |
GRÁFICO DE SEGUNDO DÍGITO – LÍQUIDOS
| Segundo dígito – Líquidos | ||
|---|---|---|
| Nivel | Protegido contra | Efectivo contra |
| 0 | No protegido | – |
| 1 | Agua goteando | El agua que gotea (gotas que caen verticalmente) no tendrá ningún efecto perjudicial. |
| 2 | Goteo de agua al inclinarse hasta 15° | El agua que gotea verticalmente no tendrá efecto perjudicial cuando el recinto se inclina en un ángulo de hasta 15° respecto a su posición normal. |
| 3 | Rociar agua | El agua que cae como spray en cualquier ángulo hasta 60° respecto a la vertical no tendrá ningún efecto perjudicial. |
| 4 | Salpicaduras de agua | El agua salpicando el recinto desde cualquier dirección no tendrá ningún efecto perjudicial. |
| 5 | Chorros de agua | El agua proyectada por una boquilla (6,3 mm) contra el recinto desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos. |
| 6 | Potentes chorros de agua | El agua proyectada en potentes chorros (boquilla de 12,5 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos. |
| 7 | Inmersión hasta 1 m | La entrada de agua en cantidades nocivas no será posible cuando el recinto se sumerge bajo condiciones definidas de presión y tiempo (hasta 1 m de sumergimiento). |
| 8 | Inmersión por encima de 1 m | El equipo es adecuado para la inmersión continua en agua bajo condiciones que deberán ser especificadas por el fabricante. Normalmente, esto significa que el equipo está herméticamente sellado. Sin embargo, con ciertos tipos de equipos, puede significar que el agua puede entrar, pero solo de una manera que no produzca efectos nocivos. |




