تصنيف الملكية الفكرية
تصنيف الملكية الفكرية
رمز IP (أو تصنيف الحماية الدولية، والذي يفسر أحيانا أيضا على أنه تصنيف حماية الدخول) يتكون من حروف IP متبوعة برقمين وحرف اختياري. كما هو معرف في المعيار الدولي IEC 60529، يصنف درجات الحماية المقدمة ضد تسلل الأجسام الصلبة (بما في ذلك أجزاء الجسم مثل اليدين والأصابع)، والغبار، والتلامس العرضي، والماء في الحاويات الكهربائية. يهدف المعيار إلى تزويد المستخدمين بمزيد من التفاصيل غير المصطلحات التسويقية الغامضة مثل الحماية من الماء.
الجدول المرجعي
| رقم | الرقم الأول – المواد الصلبة | الرقم الثاني – السوائل |
|---|---|---|
| IP00 | غير محمي من المواد الصلبة | غير محمي من السوائل |
| IP01 | غير محمي من المواد الصلبة | محمية من التكثف |
| IP02 | غير محمي من المواد الصلبة | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP03 | غير محمي من المواد الصلبة | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP04 | غير محمي من المواد الصلبة | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP05 | غير محمي من المواد الصلبة | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP06 | غير محمي من المواد الصلبة | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP07 | غير محمي من المواد الصلبة | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP08 | غير محمي من المواد الصلبة | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| IP10 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | غير محمي من السوائل |
| IP11 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمية من التكثف |
| IP12 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP13 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP14 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP15 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP16 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP17 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP18 | محمية من اللمس بأيدي تزيد عن 50 ملم | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| IP20 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | غير محمي من السوائل |
| IP21 | محمي من اللمس بأصابع تزيد عن 12 مليمتر | محمية من التكثف |
| IP22 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP23 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP24 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP25 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP26 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP27 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP28 | محمي من اللمس بواسطة أجسام يزيد حجمها عن 12 مليمتر | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| IP30 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | غير محمي من السوائل |
| IP31 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمية من التكثف |
| IP32 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP33 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP34 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP35 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP36 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP37 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP38 | محمية من الأدوات والأسلاك التي يزيد حجمها عن 2.5 ملم | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| PI40 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | غير محمي من السوائل |
| IP41 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمية من التكثف |
| IP42 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP43 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP44 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP45 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP46 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP47 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP48 | محمية من الأدوات والأسلاك الصغيرة التي يزيد حجمها عن 1 مليمتر | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| IP50 | محمية من تسرب الغبار المحدود | غير محمي من السوائل |
| IP51 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمية من التكثف |
| IP52 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP53 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP54 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP55 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP56 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP57 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP58 | محمية من تسرب الغبار المحدود | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| IP60 | محمية من تسرب الغبار الكامل | غير محمي من السوائل |
| IP61 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمية من التكثف |
| IP62 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمية من رذاذ الماء بزاوية أقل من 15 درجة من الوضع العمودي |
| IP63 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمي من رذاذ الماء بزاوية أقل من 60 درجة من الوضع العمودي |
| IP64 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمية من رذاذ الماء من أي اتجاه |
| IP65 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمي من نفاثات المياه منخفضة الضغط من أي اتجاه |
| IP66 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمية من نفاثات المياه عالية الضغط من أي اتجاه |
| IP67 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمية من الغمر بين عمق 15 سنتيمترا و1 متر |
| IP68 | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمية من الغمر طويل الأمد حتى ضغط محدد |
| IP69k | محمية من تسرب الغبار الكامل | محمي من التنظيف بالبخار النفاثة |
الرقم الأول – المواد الصلبة
| الرقم الأول – المواد الصلبة | ||
|---|---|---|
| مستوى | حجم الجسم محمي ضد | فعالة ضد |
| 0 | – | لا يوجد حماية ضد ملامسة أو دخول الأشياء |
| 1 | >50 مم | أي سطح كبير من الجسم، مثل ظهر اليد، لا يوفر حماية ضد التلامس المتعمد مع جزء من الجسم |
| 2 | >12.5 مم | الأصابع أو الأشياء المشابهة |
| 3 | >2.5 مم | أدوات، أسلاك سميكة، إلخ. |
| 4 | >1 مم | معظم الأسلاك والبراغي وما إلى ذلك. |
| 5 | الحماية من الغبار | لا يتم منع دخول الغبار تماما، لكنه لا يجب أن يدخل بكمية كافية ليعيق تشغيل المعدات بشكل مرض؛ الحماية الكاملة من التلامس |
| 6 | محكم الغبار | لا يوجد أي غبار يتسلل إليه؛ الحماية الكاملة من التلامس |
مخطط الرقم الثاني – السوائل
| الرقم الثاني – السوائل | ||
|---|---|---|
| مستوى | محمي ضد | فعالة ضد |
| 0 | غير محمي | – |
| 1 | الماء المتساقط | الماء المتساقط (قطرات متساقطة عموديا) لن يكون له أي تأثير ضار. |
| 2 | الماء المتساقط عند إمالته حتى 15° | لن يكون للماء المتساقط عموديا أي تأثير ضار عندما يميل الصندوق بزاوية تصل إلى 15° من موقعه الطبيعي. |
| 3 | رش الماء | الماء المتساقط كرذاذ بزاوية تصل إلى 60° من العمودي لن يكون له أي تأثير ضار. |
| 4 | الماء المتناثر | الماء الذي يرش على الحوض من أي اتجاه لن يكون له أي تأثير ضار. |
| 5 | نفاثات المياه | الماء الذي يسقط بواسطة فوهة (6.3 ملم) على الحوض من أي اتجاه لن يكون له أي تأثير ضار. |
| 6 | نفاثات مائية قوية | الماء المنقوذ في نفاثات قوية (فوهة 12.5 مم) على الغلاف من أي اتجاه لا يسبب أي آثار ضارة. |
| 7 | الغمر حتى 1 متر | لا يمكن دخول الماء بكميات ضارة عندما يغمر الحوض في الماء تحت ظروف ضغط ووقت محددين (حتى 1 متر من الغمر). |
| 8 | الانغماس في اللعبة بعد 1 متر | المعدات مناسبة للغمر المستمر في الماء تحت ظروف يحددها المصنع. عادة، هذا يعني أن المعدات محكمة الإغلاق. ومع ذلك، مع بعض أنواع المعدات، قد يعني ذلك أن الماء يمكن أن يدخل، ولكن فقط بطريقة لا تسبب أي آثار ضارة. |




