Inhaltsverzeichnis
UmschaltenIP-Bewertung
IP-Bewertung
Der IP-Code (oder International Protection Rating, manchmal auch als Ingress Protection Rating interpretiert) besteht aus den Buchstaben IP, gefolgt von zwei Ziffern und einem optionalen Buchstaben. Wie in der internationalen Norm IEC 60529 definiert, klassifiziert sie die Schutzgrade gegen das Eindringen fester Objekte (einschließlich Körperteile wie Hände und Finger), Staub, unbeabsichtigten Kontakts und Wasser in elektrischen Gehäuse. Der Standard zielt darauf ab, den Nutzern mehr Details zu bieten als vage Marketingbegriffe wie wasserdicht.
Referenztabelle
| Zahl | Erste Ziffer – Festkörper | Zweite Ziffer – Flüssigkeiten |
|---|---|---|
| IP00 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP01 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Vor Kondensation geschützt |
| IP02 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP03 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP04 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP05 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP06 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP07 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP08 | Nicht vor Feststoffen geschützt | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| IP10 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP11 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Vor Kondensation geschützt |
| IP12 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP13 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP14 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP15 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP16 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP17 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP18 | Vor Berührung geschützt durch Hände von mehr als 50 Millimetern | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| IP20 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP21 | Vor Berührung geschützt durch Finger größer als 12 Millimeter | Vor Kondensation geschützt |
| IP22 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP23 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP24 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP25 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP26 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP27 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP28 | Vor Berührung geschützt durch Objekte größer als 12 Millimeter | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| IP30 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP31 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Vor Kondensation geschützt |
| IP32 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP33 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP34 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP35 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP36 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP37 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP38 | Geschützt vor Werkzeugen und Drähten größer als 2,5 Millimeter | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| PI40 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP41 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Vor Kondensation geschützt |
| IP42 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP43 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP44 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP45 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP46 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP47 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP48 | Geschützt vor Werkzeugen und kleinen Drähten von mehr als 1 Millimeter | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| IP50 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP51 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Vor Kondensation geschützt |
| IP52 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP53 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP54 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP55 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP56 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP57 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP58 | Geschützt vor begrenztem Staubeindringen. | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| IP60 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Nicht vor Flüssigkeiten geschützt |
| IP61 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Vor Kondensation geschützt |
| IP62 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 15 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP63 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor Wassersprüh, weniger als 60 Grad vom Vertikalen entfernt. |
| IP64 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor Wasserspritzern aus jeder Richtung |
| IP65 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung |
| IP66 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor Hochdruck-Wasserstrahlen aus jeder Richtung |
| IP67 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Vor Eintauchen zwischen 15 Zentimetern und 1 Meter Tiefe geschützt |
| IP68 | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor langfristigem Eintauchen bis zu einem festgelegten Druck |
| IP69k | Geschützt vor vollständigem Staubeindringen | Geschützt vor der Reinigung von Dampfstrahlen |
Erste Ziffer – Festkörper
| Erste Ziffer – Festkörper | ||
|---|---|---|
| Niveau | Objektgröße geschützt | Wirksam gegen |
| 0 | – | Kein Schutz vor Kontakt und Eindringen von Objekten |
| 1 | >50 mm | Jede große Körperfläche, wie der Handrücken, bietet keinen Schutz vor absichtlichem Kontakt mit einem Körperteil |
| 2 | >12,5 mm | Finger oder ähnliche Objekte |
| 3 | >2,5 mm | Werkzeuge, dicke Kabel usw. |
| 4 | >1 mm | Die meisten Drähte, Schrauben usw. |
| 5 | Staubgeschützt | Das Eindringen von Staub wird nicht vollständig verhindert, aber er darf nicht in ausreichender Menge eintreten, um den zufriedenstellenden Betrieb der Ausrüstung zu beeinträchtigen; Vollständiger Schutz vor Kontakt |
| 6 | Staubdicht | Kein Staub eindringt; Vollständiger Schutz vor Kontakt |
DIAGRAMM ZWEITER ZIFFER – FLÜSSIGKEITEN
| Zweite Ziffer – Flüssigkeiten | ||
|---|---|---|
| Niveau | Geschützt gegen | Wirksam gegen |
| 0 | Nicht geschützt | – |
| 1 | Tropfendes Wasser | Tropfendes Wasser (vertikal fallende Tropfen) hat keine schädlichen Wirkungen. |
| 2 | Tropfwasser beim Kippen von bis zu 15° | Vertikal tropfendes Wasser hat keine schädlichen Wirkungen, wenn das Gehäuse in einem Winkel von bis zu 15° von seiner normalen Position geneigt ist. |
| 3 | Wasser sprühen | Wasser, das als Sprühstrahl in jedem Winkel bis zu 60° von der Vertikalen herabfällt, hat keine schädlichen Wirkungen. |
| 4 | Spritzwasser | Wasser, das aus irgendeiner Richtung gegen das Gehege spritzt, hat keine schädlichen Wirkungen. |
| 5 | Wasserstrahlen | Wasser, das von einer Düse (6,3 mm) aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse projiziert wird, hat keine schädlichen Wirkungen. |
| 6 | Leistungsstarke Wasserstrahlen | Wasser, das in starken Düsen (12,5 mm Düse) aus jeder Richtung gegen das Gehäuse projiziert wird, hat keine schädlichen Wirkungen. |
| 7 | Immersion bis zu 1 m | Das Eindringen von Wasser in schädlicher Menge ist nicht möglich, wenn das Gehäuse unter festgelegten Druck- und Zeitbedingungen (bis zu 1 m Untertauchen) in Wasser eingetaucht ist. |
| 8 | Immersion über 1 m hinaus | Die Ausrüstung ist für das kontinuierliche Eintauchen in Wasser unter vom Hersteller festgelegten Bedingungen geeignet. Normalerweise bedeutet das, dass die Ausrüstung hermetisch abgedichtet ist. Bei bestimmten Geräten kann es jedoch bedeuten, dass Wasser eindringen kann, aber nur so, dass es keine schädlichen Folgen verursacht. |




